Tandvårdspriser
Priserna gäller totalkostnaden för behandlingar och inkluderar inte avdrag från Försäkringskassans högkostnadsskydd, allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB). Om du är berättigad till ersättning kan din slutliga kostnad bli lägre än det angivna priset. Tveka inte på att kontakta oss via telefon, e-post eller genom att besöka oss på kliniken för ett mer exakt kostnadsförslag.
Vi tar inte kväll eller helgtaxa
Du får alltid veta priset innan påbörjad behandling
Du kan delbetala behandlingar
-
Ett allmänt tandvårdsbidrag får du den 1 juli varje år från Försäkringskassan. Du kan spara bidraget till nästa år och då använda två års bidrag under samma år. Du kan max spara två bidrag åt gången. Du kan inte dela upp bidraget.
Ingen ansökan behövs. Om du önskar så hjälper våra tandläkare eller tandhygienister dig att använda ditt allmänna tandvårdsbidrag.
Från 24–29 år är bidraget 600 kr per år
Från 30–64 år är bidraget 300 kr per å
Från 65 år och äldre är bidraget 600 kr per år
-
Ett särskilt tandvårdsbidrag får du från Försäkringskassan om du har en viss sjukdom eller funktionsnedsättning som ökar risken till en försämrad tandhälsa. Detta bidrag kan du använda vid förebyggande åtgärder.
Du får 600 kr varje halvår. Bidraget får du den första januari och första juli varje år. Du kan endast spara bidraget fram till nästa halvår. Detta bidrag kan delas upp.
Du behöver underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning för att få ett särskilt tandvårdsbidrag.
-
Högkostnadsskyddet är ett skydd för dig som är 24 år eller äldre och är försäkrad i Sverige och innebär att när du överstiger ett visst belopp så hjälper Försäkringskassan till med en del av kostnaden.
Du som patient behöver inte ansöka om ersättningen, utan din tandläkare eller tandhygienist hjälper till att dra av ersättningen från din räkning.
Upp till 3000 kr betala du själv
Över 3000 kr till 15 000 kr får du 50% ersättning från Försäkringskassan
Över 15 000 kr får du 85% ersättning från Försäkringskassan
Detta är räknat från Försäkringskassans referenspriser. En tandläkare eller tandhygienist kan ta högre pris än referenspriset, du får då betala mellanskillnaden själv.
Ditt högkostnadsskydd gäller i tolv månader och därefter nollställs ersättningsperioden.
Har du större behandlingar inplanerade kan du starta om ersättningsperioden innan din föregående har löpt ut.
Välkommen att kontakta oss vid frågor.
-
Ett års garanti på lagningar
Ett års garanti på avtagbar protetik
Tre års garanti på implantatburen protetik
Fem års garanti på kronor och broar (fastsittande tandburen protetik)
För att garantin ska gälla måste du komma på de undersökningar, behandlingar och tider våra tandläkare och/eller tandhygienister bedömer är nödvändiga för dig. Du måste följa våra rekommendationer om hur du tar hand om dina tänder samt att behandlingen är fullt betald.
-
Item description
Prislista
Undersökningar | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | - |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | - |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | - |
108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | - |
111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | - |
112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | - |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | - |
114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist | - |
141 | Studiemodeller för behandlingsplanering | - |
142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | - |
Röntgenåtgärder | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
121 | Röntgenundersökning av enskild tand | - |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | - |
124 | Panoramaröntgen | - |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | - |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | - |
127 | Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) | - |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) | - |
Sjukdomsförebyggande åtgärder | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | - |
204 | Profylaxskena, per skena | - |
205 | Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring, kortare behandlingstid | - |
206 | Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring | - |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | - |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | - |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | - |
Sjukdomsbehandlande åtgärder | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | - |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | - |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | - |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | - |
311 | Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | - |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | - |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | - |
322 | Stegvis exkavering | - |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | - |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | - |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | - |
Tanduttagning/kirurgiska åtgärder | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
401 | Tanduttagning, en tand | - |
402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | - |
403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | - |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | - |
405 | Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden | - |
Implantatkirurgiska åtgärder | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
420 | Implantat, per styck | - |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | - |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | - |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | - |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | - |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | - |
426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | - |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | - |
436 | Avlägsnande av implantat | - |
Rotbehandling | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | - |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | - |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | - |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | - |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | - |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | - |
522 | Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi | - |
523 | Stiftborttagning | - |
Bettfysiologiska åtgärder | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | - |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | - |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | - |
606 | Motorisk aktivering | - |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | - |
Tandfyllningar/lagningar | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | - |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | - |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | - |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | - |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | - |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | - |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | - |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | - |
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | - |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | - |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | - |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | - |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | - |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | - |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | - |
807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | - |
808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | - |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | - |
Invisalign tandreglering | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
Kontakta oss för prisuppgifter om Invisalign tandreglering. |
Tandblekning | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
Tandblekning på kliniken | - | |
Tandblekning hemma | - |
Konsultation | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
Implantat | - |
Uteblivande | ||
---|---|---|
Nr | Behandling | Pris |
0 | Uteblivande/sent återbud hos tandläkare eller tandhygienist | - |
Tveka inte på att kontakta oss vid frågor om övriga åtgärder.